Beispielturnier „SommerCup 2026“
Bevorstehend
Voraussichtliches Ende:8.5.2026 18:45 Uhr
- Sportart
- Fußball · Gruppenphase + Doppeltes KO
- Startzeit
- 12.07.2026, 10:00 UhrZum Kalender hinzufügen
- Teilnehmer
- Teams · max. 16
- Zeitzone
- Europe/Berlin
Dies ist ein frei erfundenes Beispielturnier zur Demonstration der Turnierfunktionen. Der „SommerCup 2026“ zeigt beispielhaft den Aufbau eines Fußballturniers mit Gruppenphase, K.-o.-Runde und mehreren teilnehmenden Teams. Alle Namen, Zeiten und Inhalte dienen ausschließlich als Demo- und Testdaten.
Gruppe A
| # | Teilnehmer | Sp | S | U | N | TF | TA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRotstern Velburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | SSC Rheintal 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | VViktoria Silberstedt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | TTSV Phoenix Altenmoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | GGrün-Weiß Westerbruch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | BBorussia Lindenfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 7 | SSV Küstenwind | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 8 | FFC Nordhafen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Gruppe B
| # | Teilnehmer | Sp | S | U | N | TF | TA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Sturm Falkenau | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 2 | EEintracht Waldkirchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | FFortuna Hohenried | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | FFC Morgenstern Kasselau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | FFC Adlerhain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | UUnion Schwarzbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | BBlau-Weiß Eichenfeld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 8 | TTSV Donnerfels | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Wird geladen…
Partner

Partner Sponsor

